تفاصيل المنتج
علامات المنتج
| BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) الكهربائية | |
| الفولت المتردد الاسمي | يوo/Un | 60 فولت | 120 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 400 فولت |
| أقصى جهد تشغيل مستمر (تيار متردد) | Uc | 75 فولت | 150 فولت | 275 فولت | 320 فولت | 385 فولت | 440 فولت |
| تيار التفريغ الاسمي (8/20 ميكروثانية) | In | 20 ألف | 20 ألف | 20 ألف | 20 ألف | 10 كيلو أمبير | 10 كيلو أمبير |
| أقصى تيار تفريغ (8/20 ميكروثانية) | لالأعلى | 50 كيلو أمبير | 50 كيلو أمبير | 50 كيلو أمبير | 50 كيلو أمبير | 50 كيلو أمبير | 50 كيلو أمبير |
| تيار التفريغ النبضي (10/350 ميكروثانية) | لعفريت | 12.5 كيلو | 12.5 كيلو | 12.5 كيلو | 12.5 كيلو | 10 كيلو أمبير | 10 كيلو أمبير |
| الطاقة النوعية | W/R | 39 كيلوجول/أوم | 39 كيلوجول/أوم | 39 كيلوجول/أوم | 39 كيلوجول/أوم | 25 كيلوجول/أوم | 25 كيلوجول/أوم |
| تكلفة | سؤال | 6.25 أمبير | 6.25 أمبير | 6.25 أمبير | 6.25 أمبير | 5A | 5A |
| مستوى حماية الجهد | UP | 700 فولت | 1000 فولت | 1500 فولت | 1600 فولت | 1800 فولت | 2000 فولت |
| زمن الاستجابة | تA | <25 نانوثانية |
| فيوز احتياطي (الحد الأقصى) | | 315A/250AgG |
| تصنيف تيار قصر الدائرة (تيار متردد) | أناSCCR | 25 كيلو أمبير / 50 كيلو أمبير |
| جهاز TOV يتحمل 5 ثوانٍ | UT | 114 فولت | 180 فولت | 335 فولت | 335 فولت | 335 فولت | 580 فولت |
| مدة الرحلة 120 دقيقة | Uتي | 180 فولت | 230 فولت | 440 فولت | 440 فولت | 440 فولت | 765 فولت |
| وضع | مع حامل | فشل آمن | فشل آمن | فشل آمن | فشل آمن | فشل آمن |
| عدد الموانئ | | 1 |
| UL للأجهزة الكهربائية | |
| أقصى جهد تشغيل مستمر (تيار متردد) | فيروس كورونا المستجد (MCOV) | 75 فولت | 150 فولت | 275 فولت | 320 فولت | 385 فولت | 440 فولت |
| تصنيف الحماية من الجهد | نائب الرئيس | 330 فولت | 600 فولت | 900 فولت | 1200 فولت | 1350 فولت | 1500 فولت |
| تيار التفريغ الاسمي (8/20 ميكروثانية) | In | 20 كيلو أمبير | 20 كيلو أمبير | 20 كيلو أمبير | 20 كيلو أمبير | 20 كيلو أمبير | 20 كيلو أمبير |
| تصنيف تيار قصر الدائرة (تيار متردد) | SCCR | 100 كيلو أمبير | 200 كيلو أمبير | 150 كيلو أمبير | 150 كيلو أمبير | 150 كيلو أمبير | 200 كيلو أمبير |
سابق: BY1-25 1P+1 3P+1 التالي: BY1-12.5 1P+1 3P+1